东艺嘉园租金走势
龙山城区小区租金榜单
龙山城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 外贸棉织厂小区 7241元/月 0% ↑
2. 永安小区 6500元/月 1.26% ↑
3. 安居小区 6204元/月 1.02% ↑
4. 九洲外滩国际 5922元/月 0% ↑
5. 财亨小区 2966元/月 0% ↑
龙山城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 市建9301号楼 312元/月 0% ↑
2. 海达之家 432元/月 0% ↑
3. 房开901号小区 493元/月 0% ↑
4. 电业局职工住宅 493元/月 0% ↑
5. 房产791号小区 500元/月 0% ↑
龙山城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 家乐花园 2136元/月 1.8% ↑
2. 永安小区 6500元/月 1.26% ↑
3. 电线厂小区 871元/月 1.25% ↑
4. 东艺嘉园 2443元/月 1.08% ↑
5. 钻石名城(龙山) 2185元/月 1.07% ↑
龙山城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 颐和人家 863元/月 0.65% ↓
2. 百花小区 1200元/月 0.31% ↓
3. 明珠花园 1270元/月 0.29% ↓
4. 广达小区 784元/月 0.24% ↓
5. 桂枫园 1136元/月 0.24% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
龙山龙山城区 东吉大路1818号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据